台灣「年度最佳企劃」獎項清單
+ TBSA 全國創新企劃競賽時程
薇姐整理|2026-09-15|資料皆取自主辦單位官網或協會公告,未查證者已標注
② TBSA 全國創新企劃競賽 — 收件截止日(實查)
結論先講:初賽收件截止 2026/12/03(四)23:59,報名期間 2026/09/01–11/05,現在正在收件中。
| 階段 | 時間 | 說明 |
| 報名 | 2026/09/01(二)–11/05(四) | 線上報名 |
| 初賽收件 | 2026/12/03(四)23:59 | 依五張表單格式,PDF 上傳;取 30 隊晉級 |
| 複賽收件 | 2027/01/14(四)23:59 | 繳交完整企劃書;取 12 隊進總決賽 |
| 全國總決賽 | 2027/03/06(六) | 簡報提案+頒獎典禮 |
⚠️ 官網時程頁未標「第幾屆/哪一學年度」。要對外掛理事長名義發文前,建議請秘書處給一份正式屆數,我不替你推。
① 有公信力、辦超過五年的年度企劃/行銷獎
符合「辦超過五年」的一共這六個,依歷史長度排。台灣沒有純粹叫「年度最佳企劃」的票選——最接近的是下面這幾個「企劃/行銷成效」類獎項。
| 獎項 | 主辦 | 起辦/屆數 | 性質與定位 |
| 時報廣告金像獎 | 中國時報/時報廣告獎執行委員會 | 1978 起,第 46 屆 | 華人地區歷史最悠久的廣告獎,作品導向、產業指標 |
| 4A 創意獎 | 台北市廣告業經營人協會(4A) | 1991 起,2026 為第 35 屆 | 2026 收件 642 件、11 大類 47 獎項;代理商圈公信力最高 |
| 金手指獎(Click Awards) | 時報/TAAA | 1999 起,已辦至第 26 屆 | 數位/網路廣告專門獎,與時報金像獎同場頒發 |
| 國家品牌玉山獎 | 中華民國企業經營管理顧問協會 | 2025 為第 22 屆 | 企業/品牌整體經營導向;報名費 2 萬、得獎另繳 8 萬(可留意) |
| 行銷傳播傑出貢獻獎 | 台灣廣告主協會 TAA × 動腦雜誌 | 2005 起,已辦至第 21 屆 | 最接近「年度最佳企劃」:分行銷服務商/廣告主/個人團隊/作品四大類,2026 起新增 AI 獎項 |
| 數位奇點獎 | 台灣數位媒體應用暨行銷協會 DMA | 2026 為第 10 屆 | 數位行銷成效導向,8/5 起徵件,AI 創新整合為本屆主軸 |
我的判斷
- 要「企劃能力」的公信力背書:行銷傳播傑出貢獻獎(TAA×動腦)最對題——它評的是行銷決策與成效,不是視覺創意,跟 SOSTAC® 的骨架同一套語言。
- 要「產業聲量」:4A 創意獎與時報金像獎最響,但評的是創意作品,双云的案子未必吃香。
- 玉山獎要注意:得獎後另繳 8 萬元,性質偏品牌認證而非純競賽,要不要參加看你對「掛牌」的需求。
- TBSA 自己的全國創新企劃競賽是學生組,跟上面六個業界獎不同賽道,不會打架。
薇姐 | 2026-09-15 18:15 整理。各獎項 2027 年度徵件日期尚未全數公告,開放後我再補。